锦州2016年楼盘 平均单价:4615.33元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年12月 | 4641元/m² | ↑ 0.61% |
2016年11月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年10月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年9月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年8月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年7月 | 4613元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2016年6月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年5月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年4月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年3月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年2月 | 4613元/m² | 持平 |
2016年1月 | 4613元/m² | 持平 |
样本数据来自:锦州楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 18.3% |
4-5千 | 13.3% |
5-6千 | 38.3% |
6-7千 | 15% |
7-8千 | 10.8% |
8千-1万 | 2.5% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.7% |
样本数据来自:锦州楼盘